站內(nèi)搜索
聯(lián)系方式
產(chǎn)品分類
關(guān)于我們
詳細(xì)內(nèi)容
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng)行業(yè) | 化工 | |
企業(yè)類型 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)商 | |
注冊(cè)地址 | 湖南長(zhǎng)沙 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 湖南省長(zhǎng)沙市望城縣望雷大道金榮同心國(guó)際工業(yè)園A6 402 |
公司成立年份 | 2010 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 蔣海華 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 2000 萬(wàn)元/年 - 3000 萬(wàn)元/年 |
經(jīng)營(yíng)品牌 | 專用儀器儀表制造(限分支機(jī)構(gòu));通用儀器儀表制造(限分支機(jī)構(gòu));實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備生產(chǎn),加工;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù); | 注冊(cè)資本 | 人民幣 1000 萬(wàn)元/年 - 2000 萬(wàn)元/年 |
年出口額 | 年進(jìn)口額 | ||
銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
是否 OEM服務(wù) | 否 | 研發(fā)部門人數(shù) | |
月產(chǎn)量 | 廠房面積 | ||
質(zhì)量控制 | 管理體系認(rèn)證 | ||
認(rèn)證信息 | 未在本網(wǎng)認(rèn)證 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 2018/3/10 8:25:10 |
公司主頁(yè) | http://www.baibangle.com.cn/corporation/csfriendlyj/web/ | ||
藍(lán)色字代表提醒重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容,備注:該企業(yè)未在本網(wǎng)認(rèn)證 |
相關(guān)化工實(shí)驗(yàn)設(shè)備公司
更多